账户类型对比
| 账户类型 | EUR/USD 点差 | 佣金 | 最低入金 | 推荐策略 |
|---|---|---|---|---|
| Prime(ECN 直通) | 0.0 点起 | $7 / 手 | $100 | 剥头皮 / EA / 高频 |
| Zero | 0.7 点起 | $0 | $50 | 日内 / 波段 |
| Standard | 1.5 点起 | $0 | $5 | 新手 / 小资金 |
分品种点差速查
以下为典型市场条件下的参考点差,实际点差随流动性动态变化。
| 品种 | Prime 最低 | Standard 起 |
|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0 | 1.5 |
| GBP/USD | 0.2 | 1.8 |
| USD/JPY | 0.1 | 1.6 |
| XAU/USD 黄金 | 0.10 | 0.18 |
| XAG/USD 白银 | 0.018 | 0.025 |
| USOIL 原油 | 0.03 | 0.05 |
| US30 道琼 | 1.0 | 2.5 |
| NAS100 纳指 | 1.0 | 2.0 |
真实交易成本示例
Prime 账户:EUR/USD 1 标准手
- · 点差 0.2 点 = $2.00
- · 佣金 = $7.00(往返)
- · 授权 IB 通道返佣 = -$8.00
- 实际净成本 ≈ $1.00 / 手
Standard 账户:XAU/USD 1 标准手
- · 点差 0.18 点 = $18.00
- · 佣金 = $0
- · 授权 IB 通道返佣 = -$10.00
- 实际净成本 ≈ $8.00 / 手
点差常见问题
Prime 0.0 点起(+$7 佣金),Zero 0.7 点起(零佣金),Standard 1.5 点起。
